| Home | Beschreibung | Foto's | Schaltbild |
ECL 82 Schaltbild und Bauteile
Für PDF-Datei auf Schaltbild klicken

| Bauteilnummer | Wert | Bauteilnummer | Wert |
| C1 | 1,5nF/400V | R4 | 100 |
| C2 | 10µF/350V | R5 | 1M |
| C3 | 0,22µF/350V | R6 | 3,3k |
| C4 | 0,22µF/350V | R7 | 500 Einstellregler lin. |
| C5 | 47µF/50V | R8 | 680k |
| C6 | 22µF/50V | R9 | 100 |
| C7 | 47µF/300V | R10 | 100 |
| C8 | 270µF/400V | R11 | 362 |
| D1 | 1N4004 | R12 | 1,5k |
| D2 | 1N4004 | R13 | 100 |
| R1 | 15k | R14 | 100 |
| R2 | 220k | V1 | ECL82 |
| R3 | 50k log | X1 | Cinchbuchse |
Bauteileliste für einen Kanal Netzteil für beide Kanäle